الموديل: INGCO DM7502
المااركة: انكو – INGCO
(3+ 0.5%) ± | 600mV/6V/60V/600V/1000V | DC Voltage |
(3+ 8.0%) ± | 6V/60V | AC Voltage |
(10+ 1.0%) ± | 600V/750V | |
(3+ 8.0%) ± | 60µA/6mA /60mA /600mA | DC Current |
(3+ 1.2%) ± | 10A | |
(3+ 1.0%) ± | 6mA/60mA/600mA | AC Current |
(3+ 1.5%) ± | 10A | |
(3+ 8.0%) ± | 600O/6kO/60kO/600kO/6MO | Resistance |
(30+ 1.0%) ± | ± 60MO | |
(3+ 2%) ± | 1%~95% | Work Cycle |
yes | Contact Voltage Detection | |
yes | Diode Test | |
yes | HFE Test | |
yes | Data Retention | |
yes | Flash Light Function | |
China | Made in |
لا يوجد تقييم بعد